Expediente Nro. 10.442/19
7º Sesión Extraordinaria
26/12/2019
VISTO:
La Ordenanza 2.899/17 sobre creación del Organigrama del personal superior y jerárquico de la Municipalidad de Arrecifes, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal considera necesario introducir modificaciones para adecuar y optimizar el funcionamiento de ciertas áreas de gobierno.-
Que, en tal sentido, resulta importante jerarquizar la administración técnica y contable en el Hospital Municipal a partir del hecho de que nuestro nosocomio es el único efector de salud del distrito -.
Que, a partir del aumento de especialidades y prestaciones médicas brindadas por el Hospital, deviene necesario propiciar un mejor funcionamiento en las áreas administrativas hospitalarias.-
Que, en función de ello, resulta oportuno crear dentro del organigrama municipal la Dirección Contable y Técnica del Hospital.-
Por lo expuesto:
El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por (8) votos por la afirmativa y (4) votos por la negativa, en general y en particular la siguiente:
O R D E N A N Z A :
Artículo 1º: Modifíquese el Anexo I de la Ordenanza 2.899/17, apartado “Secretaría de Salud y Acción Social”, el que quedará redactado de la siguiente forma:
º | Secretaria de Salud y Acción Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Direcciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital Asociado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contable y Técnico Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Administración Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minoridad, Familia y Tercera Edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asilo de Ancianos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Jefaturas de Departamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros de Atención Primaria a la Salud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Local de Protección de Derechos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración Salud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración Hogar de Ancianos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Jefaturas de División | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia, Minoridad, Familia y Tercera Edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Local de Protección de Derechos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración Técnica y Contable Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios y Maestranza Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios Generales Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Jefaturas de Sección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hogar de Anciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Supervisores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Áreas descentralizadas Sec. Salud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facturación Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Encargados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadística Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Social Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Jefes de Sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Hogar de Ancianos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esterilización y Quirófano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clínica Medica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pediatría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Pabellón Quirúrgico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio Enfermería Guardia General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inmunizaciones Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Infectologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermería Unidad de Terapia Intensiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Capataces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
º | Servicios Profesionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Clínica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Cirugía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Tocoginecología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Pediatría | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Unidad de Terapia Intensiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Prevención Diagnostico y Tratamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinador Área Quirúrgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Servicio de Rehabilitación Física | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe de Serv. de Guardia Gral. Adultos Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN LA 7º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-
Arrecifes, 27 de Diciembre de 2019.-
A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
Firmado:
FRANCISCO JOSE BOVEDA – Presidente
FABIAN CESAR REYNA – Secretario